【婴幼儿身高体重对照表?】婴幼儿的生长发育是家长关注的重点,了解其身高和体重是否在正常范围内,有助于及时发现潜在问题。以下为0-3岁婴幼儿的身高体重参考范围,供家长参考。
| 年龄(月) | 男婴平均身高(cm) | 女婴平均身高(cm) | 男婴平均体重(kg) | 女婴平均体重(kg) |
| 0-1 | 48-52 | 47-51 | 2.5-4.5 | 2.3-4.3 |
| 1-6 | 52-65 | 51-64 | 4.5-8.5 | 4.3-8.0 |
| 6-12 | 65-75 | 64-74 | 8.0-10.0 | 7.5-9.5 |
| 12-24 | 75-85 | 74-84 | 10.0-14.0 | 9.5-13.5 |
| 24-36 | 85-95 | 84-94 | 13.0-16.0 | 12.5-15.5 |
以上数据为大致参考,个体差异较大,建议定期带宝宝进行体检,结合专业医生意见调整喂养和护理方式。
以上就是【婴幼儿身高体重对照表?】相关内容,希望对您有所帮助。


