孩子身高体重对照表 👧🧒身高和体重是衡量孩子生长发育的重要指标之一。家长们可以通过下面的表格了解自己孩子的生长状况是否正常。以下数据为平均值,具体数值可能因遗传、营养和健康状况而有所不同。
2025-02-28 22:50:22
•
来源:
导读 | 年龄 | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩体重(kg) || :--: | :------------: | :------------...
| 年龄 | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩体重(kg) |
| :--: | :------------: | :------------: | :-----------: | :-----------: |
| 1岁|75-81 |74-80 |9-12|8-11|
| 2岁|84-90 |83-89 | 11-14| 10-13|
| 3岁|91-97 |90-96 | 12-15| 11-14|
| 4岁|96-102|95-101| 13-16| 12-15|
| 5岁| 101-107| 100-106| 14-17| 13-16|
家长小贴士: 📚 定期带孩子体检,监测其生长曲线。保持均衡饮食,多参与户外活动,保证充足的睡眠时间。如有任何疑问,建议咨询专业医生或营养师。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!