【宝宝身高和体重对照表】了解宝宝的身高和体重发展情况,有助于家长及时掌握孩子的生长状况。以下为0-3岁婴幼儿的平均身高和体重对照表,供参考。
年龄 | 男宝宝身高(cm) | 女宝宝身高(cm) | 男宝宝体重(kg) | 女宝宝体重(kg) |
0月 | 48-52 | 47-51 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 |
3月 | 54-59 | 53-58 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 |
6月 | 60-65 | 59-64 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
1岁 | 75-80 | 74-79 | 9-11 | 8.5-10.5 |
2岁 | 85-90 | 84-89 | 11-14 | 10.5-13.5 |
3岁 | 92-97 | 91-96 | 13-16 | 12-15 |
以上数据为大致范围,个体差异较大,建议定期带宝宝体检,结合医生建议进行科学喂养与护理。
以上就是【宝宝身高和体重对照表】相关内容,希望对您有所帮助。