【胎儿孕周发育标准表】胎儿在母体内发育过程中,各阶段的生长情况有明确的标准。了解这些标准有助于家长掌握胎儿健康状况。
孕周 | 胎儿身长(cm) | 体重(g) | 发育特点 |
8周 | 约1.6 | 约1.2 | 器官开始形成 |
12周 | 约5.0 | 约14 | 外部器官基本成型 |
16周 | 约10.0 | 约100 | 毛发开始生长 |
20周 | 约15.0 | 约300 | 可听见心跳 |
24周 | 约20.0 | 约600 | 肺部开始发育 |
28周 | 约25.0 | 约1000 | 能睁眼、有呼吸动作 |
32周 | 约27.0 | 约1700 | 皮下脂肪增加 |
36周 | 约30.0 | 约2500 | 接近足月 |
40周 | 约35.0 | 约3000 | 完全发育成熟 |
通过以上表格,可以清晰了解胎儿在不同孕周的发育情况,为孕期保健提供参考。
以上就是【胎儿孕周发育标准表】相关内容,希望对您有所帮助。